荃灣迪高個人讓分聯賽 - 隔週星期三 (第40屆)
Week Result: 12 / 12         Date: 11-Sep-24
排名 總分 球員姓名 累積瓶數 一週最高 瓶數 一局最高 瓶數 code 全屆最高一局排名
1 40.0 PATRICK LEE (S) 9053 808 247 029  (完成12週後首十名球員均可獲保齡球球券)
2 40.0 VINCENT AU (S) 8907 850 250 020 排名 得分 球員姓名 首先打出的週數
3 39.0 MUN LAU (FS) 9560 872 282 026 1 286 KA WAI (F) 12
4 39.0 TONY CHAU 8286 820 271 031
5 38.0 MARTHA (FS) 9292 849 231 039 2 282 MUN LAU (FS) 11
6 36.0 CONNIE (FS) 9386 939 242 035
7 35.0 KK CHAU (S) 9129 839 241 038 3 274 ERICK TANG 9
8 35.0 MAN WONG (S) 7447 775 245 001
9 34.0 KA WAI (F) 9438 901 286 013 4 271 JIMMY CHAN (S) 3
10 34.0 KARIE KWOO (FS) 9223 832 240 030
11 34.0 KP WONG (S) 8793 849 241 036 5 271 TONY CHAU 4
12 33.0 SANG LI (S) 8935 848 268 016
13 33.0 HERMAN WONG (S) 8648 778 217 006 6 268 SANG LI (S) 6
14 33.0 JIMMY CHAN (S) 8112 859 271 027
15 32.5 BILLY CHEUNG (S) 7386 840 226 003 7 263 FLORA (F) 3
16 32.0 POON WAI MING (S) 8706 806 239 018
17 31.5 KK TSUI (S) 8566 843 238 028 8 261 ANSON CHOY (S) 10
18 31.0 SINGLE LEUNG (S) 9134 889 258 009
19 31.0 ANDREW SZE 8585 791 236 032 9 258 SINGLE LEUNG (S) 9
20 30.5 ANSON CHOY (S) 8682 827 261 034
21 30.0 CHERIE CHAN (F) 9043 811 255 011 10 256 PANDA LAM 4
22 30.0 CATHERINE LEE (F) 8784 805 226 041
23 29.0 SAM WONG (S) 8691 817 249 004 ↑連續2屆獲得保齡球券的球員以黃色表示↑
24 28.5 PANDA LAM 8351 771 256 008 11 255 CHERIE CHAN (F) 9
25 28.5 ERICK TANG 8312 780 274 007
26 28.0 THOMAZ WU 8348 799 238 019 12 252 MANNY (S) 10
27 27.5 FLORA (F) 8767 787 263 017
28 27.5 CK TAM (S) 8117 765 234 024 *預先作賽之最高一局成績將不列入本獎項中
29 27.0 DANNY HO 8478 777 220 023 *如遇同分情況,以首先打出該得分者為先
30 27.0 ALBERT NG (S) 7996 780 230 037 本週每局JACKPOT $50
31 26.5 SIMON CHAN (S) 8282 771 214 002 局數 得分 球員姓名 CODE
32 26.0 FREEMAN CHAN (F) 7932 793 236 014 第1局 286 KA WAI (F) 013
33 25.0 ANTONY CHOU 8148 754 244 033 第2局 245 MAN WONG (S) 001
34 25.0 JONES LUK (F) 7570 687 198 005 第3局 227 CHERIE CHAN (F) 011
35 24.5 ALAN HUI 7113 821 236 021 第4局 223 KK CHAU (S) 038
36 24.0 MANNY (S) 7763 796 252 042 *如遇同分情況,獎金平分
37 23.0 TONY WAN (S) 8041 733 209 025 每週幸運抽獎 $100
38 23.0 FRED WONG 7477 750 225 015     球員姓名  
39 20.5 HUGO LEE 7451 773 245 010 1   ALBERT NG (S) $100
40 20.0 SYRUS TANG 7553 693 214 022 2   JIMMY CHAN (S) $100
41 18.0 HO WAI CHIU 4932 843 224 040 平均分 (本週): 175.8
42 13.0 DICKSON MA (S) 4807 738 217 012 平均分 (全屆): 180.7
43 0.0 0 0 0 0 043
44 0.0 0 0 0 0 047
45 0.0 0 0 0 0 048
46 0.0 0 0 0 0 045
47 0.0 0 0 0 0 046
48 0.0 0 0 0 0 044
第40屆荃灣迪高個人讓分聯賽成績-(隔週星期三)
每 週 週 獎 WEEKLY PRIZES
          12   11-Sep-24        
每局JACKPOT  每週幸運獎 WEEKLY LUCKY DRAW
GAME 1 KA WAI (F) 286 KA WAI (F) 1. ALBERT NG (S)
GAME 2 MAN WONG (S) 245 MAN WONG (S) 2. JIMMY CHAN (S)
GAME 3 CHERIE CHAN (F) 227 CHERIE CHAN (F)
GAME 4 KK CHAU (S) 223 KK CHAU (S)
                                   
本 週 球 道 安 排
週次: 13 25-Sep-24 8:00 PM
   
5 A #N/A #N/A A 6
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
7 A #N/A #N/A A 8
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
9 A #N/A #N/A A 10
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
11 A #N/A #N/A A 12
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
13 A #N/A #N/A A 14
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
       
15 A #N/A #N/A A 16
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
       
17 A #N/A #N/A A 18
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
***不可預先作賽(pre-bowl)***
40屆迪高個人讓分聯賽(隔週星期三)- 12
瓶數
*將扣除實分不足130分(男子為140分)的局數, 讓分以實際平均分計算   12   日期: 11-Sep-24 下週: 11-Sep-24
名次 球道 讓分 預賽 缺席 姓名 本週 總分 本 週 成 績 (連 讓 分) 局數 瓶數 平均分 符合讓分 (實分)* 下次
安排 得分 累積 第1局 第2局 第3局 第4局 瓶數 累積 累積 (連讓分) 局數 總瓶數 平均分 讓分
1 A +13 0 0 PATRICK LEE (S) 5.0 40.0 210 169 182 170 731 48 9053 189 48 8429 176  
2 A +15 0 0 VINCENT AU (S) 3.0 40.0 159 177 170 168 674 48 8907 186 47 8083 172  
3 B +25 0 0 MUN LAU (FS) 2.0 39.0 168 157 174 160 659 48 9560 199 48 8248 172  
4 B +11 0 1 TONY CHAU 4.0 39.0 237 191 184 189 801 44 8286 188 43 7555 176  
5 C +29 2 0 MARTHA (FS) 5.0 38.0 219 223 198 197 837 48 9292 194 45 7429 165  
6 C +25 0 0 CONNIE (FS) 0.0 36.0 201 135 170 159 665 48 9386 196 47 7996 170  
7 A +13 0 0 KK CHAU (S) 1.0 35.0 183 166 152 223 724 48 9129 190 44 7824 178  
8 A +17 0 2 MAN WONG (S) 4.0 35.0 188 245 137 185 755 40 7447 186 37 6312 171  
9 B +10 2 0 KA WAI (F) 3.0 34.0 286 196 191 228 901 48 9438 197 48 8766 183  
10 B +31 0 0 KARIE KWOO (FS) 2.0 34.0 195 211 208 185 799 48 9223 192 45 7345 163  
11 C +12 0 0 KP WONG (S) 4.0 34.0 227 161 170 187 745 48 8793 183 43 7448 173  
12 C +9 0 0 SANG LI (S) 4.0 33.0 189 244 207 186 826 46 8935 194 45 8317 185  
13 A +21 0 0 HERMAN WONG (S) 3.0 33.0 195 185 200 169 749 48 8648 180 41 6722 164  
14 A +11 0 1 JIMMY CHAN (S) 5.0 33.0 184 208 191 152 735 44 8112 184 39 6932 178  
15 B +15 0 2 BILLY CHEUNG (S) 0.0 32.5 170 160 161 160 651 40 7386 185 37 6266 169  
16 B +18 0 0 POON WAI MING (S) 3.0 32.0 180 184 162 156 682 48 8706 181 42 7047 168  
17 C +28 0 0 KK TSUI (S) 2.0 31.5 169 196 168 189 722 48 8566 178 40 6326 158  
18 C +14 0 0 SINGLE LEUNG (S) 1.0 31.0 185 180 211 162 738 48 9134 190 46 8162 177  
19 A +11 0 0 ANDREW SZE 1.0 31.0 160 159 204 153 676 48 8585 179 43 7426 173  
20 A +15 0 0 ANSON CHOY (S) 2.0 30.5 138 139 188 164 629 48 8682 181 41 6986 170  
21 B +25 1 0 CHERIE CHAN (F) 3.0 30.0 200 167 227 154 748 48 9043 188 42 7080 169  
22 B +29 1 0 CATHERINE LEE (F) 1.0 30.0 154 154 186 194 688 48 8784 183 41 6481 158  
23 C +15 0 0 SAM WONG (S) 2.0 29.0 174 185 189 183 731 48 8691 181 43 7364 171  
24 C +16 1 0 PANDA LAM 3.0 28.5 163 142 208 158 671 48 8351 174 42 6969 166  
25 A +17 0 0 ERICK TANG 5.0 28.5 164 189 186 190 729 48 8312 173 38 6261 165  
26 A +8 2 0 THOMAZ WU 0.0 28.0 174 188 147 135 644 48 8348 174 38 6564 173  
27 B +28 1 0 FLORA (F) 3.0 27.5 173 166 174 154 667 48 8767 183 45 7070 157  
28 B +21 1 0 CK TAM (S) 2.0 27.5 147 149 165 163 624 48 8117 169 34 5416 159  
29 C +10 0 0 DANNY HO 3.0 27.0 164 191 139 183 677 48 8478 177 45 7706 171  
30 C +18 0 1 ALBERT NG (S) 2.0 27.0 170 153 204 152 679 44 7996 182 37 6244 169  
31 A +23 0 0 SIMON CHAN (S) 4.0 26.5 210 209 181 171 771 48 8282 173 34 5499 162  
32 A +27 1 1 FREEMAN CHAN (F) 2.0 26.0 143 192 172 163 670 44 7932 180 38 6042 159  
33 B +17 0 0 ANTONY CHOU 4.0 25.0 201 167 158 166 692 48 8148 170 37 5939 161  
34 B +34 1 0 JONES LUK (F) 3.0 25.0 148 155 163 172 638 48 7570 158 15 2172 145  
35 C +9 1 2 ALAN HUI 2.0 24.5 132 180 208 80 600 40 7113 178 37 6405 173  
36 C +20 1 1 MANNY (S) 1.0 24.0 167 138 144 188 637 44 7763 176 35 5851 167  
37 A +21 0 0 TONY WAN (S) 0.0 23.0 141 152 179 158 630 48 8041 168 30 4769 159  
38 A +15 0 1 FRED WONG 1.0 23.0 172 151 200 163 686 44 7477 170 36 5822 162  
39 B +7 0 1 HUGO LEE 0.0 20.5 0 0 0 0 0 44 7451 169 34 5856 172  
40 B +19 2 0 SYRUS TANG 0.0 20.0 130 147 138 134 549 48 7553 157 22 3552 161  
41 C +9 0 5 HO WAI CHIU 0.0 18.0 0 0 0 0 0 28 4932 176 27 4615 171  
42 C +24 0 5 DICKSON MA (S) 0.0 13.0 0 0 0 0 0 28 4807 172 19 2999 158  
43 A 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
44 A 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
45 B 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
46 B 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
47 C 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
48 C 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
Pre-bowl 286 245 227 228 1922 347224 156 27430
本週每局JACKPOT - $50 
局數 第 1 局 第 2 局 第 3 局 第 4 局
球員姓名 KA WAI (F) MAN WONG (S) CHERIE CHAN (F) KK CHAU (S)
最高分數 286 245 227 223
Code 013 001 011 038