荃灣迪高個人讓分聯賽 - 隔週星期三 (第41屆)
Week Result: 12 / 12         Date: 26-Mar-25
排名 總分 球員姓名 累積瓶數 一週最高 瓶數 一局最高 瓶數 code 全屆最高一局暫時排名
1 45.0 MUN LAU (FS) 9183 909 277 021  (完成12週後首十名球員均可獲保齡球球券)
2 39.0 VINCENT AU (S) 9163 841 285 028 排名 得分 球員姓名 首先打出的週數
3 39.0 FREEMAN CHAN (F) 8761 792 224 001 1 285 VINCENT AU (S) 7
4 37.5 KARIE KWOO (FS) 9113 857 244 031
5 37.0 CHERIE CHAN (F) 8401 827 246 011 2 277 MUN LAU (FS) 5
6 36.0 KK TSUI (S) 8525 771 226 030
7 35.5 MARTHA (FS) 8927 812 230 033 3 270 ERICK TANG 7
8 35.0 SANG LI (S) 8978 800 264 023
9 35.0 SAM WONG (S) 8811 832 230 004 4 267 ANDREW SZE 1
10 34.5 TONY CHAU 8380 828 263 035
11 34.0 MAN WONG (S) 8383 765 233 019 5 264 SANG LI (S) 10
12 33.5 CARLOS LAI 7501 710 211 040
13 32.0 KEVIN YAU (S) 8840 815 234 029 6 263 TONY CHAU 11
14 32.0 ERICK TANG 8740 795 270 010
15 32.0 POON WAI MING (S) 8592 758 241 024 7 253 ANSON CHOY (S) 4
16 31.0 ANSON CHOY (S) 8687 799 253 026
17 31.0 CK TAM (S) 8427 814 225 005 8 249 KA WAI (F) 3
18 30.5 HERMAN WONG (S) 8731 819 239 012
19 30.5 KP WONG (S) 8516 792 235 025 9 249 BILLY CHEUNG (S) 4
20 30.5 ANTONY CHOU 8243 774 226 034
21 30.0 THOMAZ WU 8274 823 210 008 10 246 CHERIE CHAN (F) 7
22 30.0 ANDREW SZE 7592 816 267 022
23 29.5 KA WAI (F) 8478 869 249 015 ↑連續2屆獲得保齡球券的球員以黃色表示↑
24 29.5 KIM CHENG 7376 739 220 039 11 244 KARIE KWOO (FS) 10
25 29.0 IVY KWOK (F) 7841 771 223 013
26 28.0 FLORA (F) 8721 817 222 036 12 241 POON WAI MING (S) 10
27 28.0 CATHERINE LEE (F) 7797 746 212 017
28 27.0 ISABEL (F) 8160 725 197 037 *預先作賽之最高一局成績將不列入本獎項中
29 27.0 TONY WAN (S) 8130 814 226 007 *如遇同分情況,以首先打出該得分者為先
30 26.5 SINGLE LEUNG (S) 6834 752 222 016 本週每局JACKPOT $50
31 26.0 SIMON CHAN (S) 8230 753 216 003 局數 得分 球員姓名 CODE
32 26.0 MANNY (S) 7002 745 220 038 第1局 234 POON WAI MING (S) 024
33 25.5 PANDA LAM 5786 776 236 032 第2局 223 MUN LAU (FS) 021
34 25.0 BILLY CHEUNG (S) 7027 779 249 002 第3局 224 KK TSUI (S) 030
35 24.5 PATRICK WONG 7479 744 221 018 第4局 234 VINCENT AU (S) 028
36 24.5 ERNEST CHU 7341 735 221 009 *如遇同分情況,獎金平分
37 24.0 JONES LUK (F) 6775 648 207 014 每週幸運抽獎 $100
38 21.5 BEVIS CHAN 7361 767 211 006     球員姓名  
39 21.0 ISAAC LI 7395 665 218 041 1   JONES LUK (F) $100
40 17.0 SYRUS TANG 5777 694 194 020 2   BEVIS CHAN $100
41 14.0 ICARUS WONG 7065 680 184 042 平均分 (本週): 178.0
42 5.0 CONNIE (FS) 1522 796 219 027 平均分 (全屆): 176.0
43 0.0 0 0 0 0 043
44 0.0 0 0 0 0 047
45 0.0 0 0 0 0 048
46 0.0 0 0 0 0 045
47 0.0 0 0 0 0 046
48 0.0 0 0 0 0 044
41屆荃灣迪高個人讓分聯賽成績-(隔週星期三)
每 週 週 獎 WEEKLY PRIZES
          12   26-Mar-25        
每局JACKPOT  每週幸運獎 WEEKLY LUCKY DRAW
GAME 1 POON WAI MING (S) 234 POON WAI MING (S) 1. JONES LUK (F)
GAME 2 MUN LAU (FS) 223 MUN LAU (FS) 2. BEVIS CHAN
GAME 3 KK TSUI (S) 224 KK TSUI (S)
GAME 4 VINCENT AU (S) 234 VINCENT AU (S)
                                   
本 週 球 道 安 排
週次: 13 9-Apr-25 8:00 PM
   
5 A #N/A #N/A A 6
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
7 A #N/A #N/A A 8
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
9 A #N/A #N/A A 10
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
11 A #N/A #N/A A 12
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
   
13 A #N/A #N/A A 14
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
       
15 A #N/A #N/A A 16
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
       
17 A #N/A #N/A A 18
B #N/A VS #N/A B
C #N/A #N/A C
**不可預先作賽 (No Pre-Bowl)**
41屆迪高個人讓分聯賽(隔週星期三)- 12
瓶數
*將扣除實分不足130分(男子為140分)的局數, 讓分以實際平均分計算   12   日期: 26-Mar-25 下週: 26-Mar-25
名次 球道 讓分 預賽 缺席 姓名 本週 總分 本 週 成 績 (連 讓 分) 局數 瓶數 平均分 符合讓分 (實分)* 下次
安排 得分 累積 第1局 第2局 第3局 第4局 瓶數 累積 累積 (連讓分) 局數 總瓶數 平均分 讓分
1 A +28 2 0 MUN LAU (FS) 4.0 45.0 186 223 183 219 811 48 9183 191 46 7597 165 +30
2 A +12 2 0 VINCENT AU (S) 4.0 39.0 161 193 204 234 792 48 9163 191 48 8448 176 +13
3 B +29 2 0 FREEMAN CHAN (F) 1.0 39.0 189 175 161 143 668 48 8761 183 44 6880 156 +30
4 B +34 0 0 KARIE KWOO (FS) 5.0 37.5 228 207 198 225 858 48 9113 190 40 6406 160 +33
5 C +22 0 1 CHERIE CHAN (F) 4.0 37.0 205 196 207 220 828 44 8401 191 43 7437 173 +20
6 C +25 0 0 KK TSUI (S) 5.0 36.0 195 184 224 196 799 48 8525 178 41 6565 160 +23
7 A +31 1 0 MARTHA (FS) 1.0 35.5 200 163 167 181 711 48 8927 186 42 6775 161 +32
8 A +11 0 0 SANG LI (S) 1.0 35.0 142 215 203 191 751 48 8978 187 44 7911 180 +11
9 B +17 1 0 SAM WONG (S) 4.0 35.0 211 198 217 177 803 48 8811 184 38 6489 171 +16
10 B +19 0 0 TONY CHAU 5.0 34.5 173 186 220 184 763 48 8380 175 43 7146 166 +14
11 C +20 0 0 MAN WONG (S) 4.0 34.0 165 174 190 208 737 48 8383 175 35 5838 167 +18
12 C +19 0 0 CARLOS LAI 5.0 33.5 200 190 203 150 743 44 7501 170 34 5394 159 +18
13 A +11 0 0 KEVIN YAU (S) 1.0 32.0 190 153 159 233 735 48 8840 184 43 7597 177 +12
14 A +10 2 0 ERICK TANG 0.0 32.0 159 186 144 155 644 48 8740 182 43 7471 174 +9
15 B +20 0 0 POON WAI MING (S) 3.5 32.0 234 189 162 194 779 48 8592 179 41 6796 166 +19
16 B +15 0 0 ANSON CHOY (S) 1.0 31.0 179 146 173 197 695 48 8687 181 42 7203 172 +15
17 C +25 0 0 CK TAM (S) 4.0 31.0 151 171 174 199 695 48 8427 176 35 5504 157 +24
18 C +18 0 0 HERMAN WONG (S) 4.0 30.5 188 184 169 163 704 48 8731 182 43 7212 168 +18
19 A +23 0 0 KP WONG (S) 1.5 30.5 217 206 162 170 755 48 8516 177 44 7149 162 +21
20 A +18 0 0 ANTONY CHOU 0.0 30.5 160 175 187 165 687 48 8243 172 39 6282 161 +17
21 B +13 2 0 THOMAZ WU 5.0 30.0 160 174 156 189 679 48 8274 172 40 6712 168 +13
22 B +7 0 1 ANDREW SZE 5.0 30.0 153 151 150 146 600 44 7592 173 36 6232 173 +10
23 C +11 0 0 KA WAI (F) 0.0 29.5 0 0 0 0 0 44 8478 193 41 7443 182 +14
24 C +19 0 0 KIM CHENG 4.0 29.5 152 180 172 195 699 44 7376 168 31 4875 157 +19
25 A +31 0 1 IVY KWOK (F) 1.0 29.0 198 167 144 173 682 44 7841 178 40 6075 152 +32
26 A +28 3 0 FLORA (F) 0.0 28.0 168 182 176 143 669 48 8721 182 40 6371 159 +28
27 B +32 0 0 CATHERINE LEE (F) 1.0 28.0 177 179 148 190 694 44 7797 177 38 5842 154 +31
28 B +34 3 0 ISABEL (F) 1.0 27.0 165 175 163 173 676 48 8160 170 31 4542 147 +34
29 C +22 1 0 TONY WAN (S) 3.0 27.0 185 152 199 163 699 48 8130 169 31 5002 161 +22
30 C +23 1 2 SINGLE LEUNG (S) 5.0 26.5 168 214 175 163 720 40 6834 171 36 5703 158 +24
31 A +21 1 0 SIMON CHAN (S) 3.0 26.0 163 210 156 192 721 48 8230 171 35 5598 160 +23
32 A +22 0 2 MANNY (S) 2.0 26.0 177 155 162 198 692 40 7002 175 31 4952 160 +23
33 B +10 0 3 PANDA LAM 0.0 25.5 0 0 0 0 0 32 5786 181 29 5001 172 +10
34 B +17 0 2 BILLY CHEUNG (S) 4.0 25.0 161 192 146 190 689 40 7027 176 32 5288 165 +20
35 C +15 1 0 PATRICK WONG 0.0 24.5 0 0 0 0 0 44 7479 170 37 6151 166 +14
36 C +14 0 0 ERNEST CHU 2.0 24.5 196 158 192 157 703 44 7341 167 29 4756 164 +15
37 A +34 0 1 JONES LUK (F) 4.0 24.0 148 187 146 169 650 44 6775 154 12 1744 145 +34
38 A +12 0 1 BEVIS CHAN 0.0 21.5 157 145 157 159 618 44 7361 167 36 5834 162 +16
39 B +16 3 0 ISAAC LI 1.0 21.0 133 183 152 151 619 48 7395 154 17 2694 158 +19
40 B +22 0 3 SYRUS TANG 5.0 17.0 147 163 177 187 674 36 5777 160 21 3214 153 +22
41 C +18 2 0 ICARUS WONG 1.0 14.0 145 153 166 150 614 48 7065 147 11 1724 157 +19
42 C +31 0 0 CONNIE (FS) 0.0 5.0 0 0 0 0 0 8 1522 190 8 1306 163 +31
43 A 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
44 A 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
45 B 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
46 B 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
47 C 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
48 C 0 0 0 0 0.0 0.0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #### 0 0 ####  
Pre-bowl 234 223 224 234 1880 330865 152 27056
本週每局JACKPOT - $50 
局數 第 1 局 第 2 局 第 3 局 第 4 局
球員姓名 POON WAI MING (S) MUN LAU (FS) KK TSUI (S) VINCENT AU (S)
最高分數 234 223 224 234
Code 024 021 030 028