2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 1 場 - 成績
比賽時間 : 10月25日  20:00
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 GEA02 ERIC WONG OM GEAR BOWLING CLUB 22A 224 227 230 0 681 1
2 PEN11 Kwok Chun Nam SE PENGUIN BOWLING CLUB 24B 217 224 224 5 680 1
3 SKY45 Wah Dee GM SKYLINE BOWLING CLUB 05B 209 204 203 5 631 1
4 COM01 Ivan Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 28B 223 211 183 0 617 1
5 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 24A 189 199 191 5 594 1
6 DAS03 K W Leung OM DASH BOWLING CLUB 12A 210 212 169 0 591 1
7 LIM20 Sunny Leung OM LIMITED BOWLING CLUB 15B 223 191 175 0 589 1
8 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 07A 188 185 214 0 587 1
9 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 23A 232 164 189 0 585 1
10 PRO01 Sam Cheung OM PROSTAR BOWLING CLUB 11B 193 180 210 0 583 1
11 PRO08 Ho Po GM PROSTAR BOWLING CLUB 13A 157 200 225 0 582 1
12 HIT31 Maggie Cheong OW HIGH TEC BOWLING CLUB 26A 199 180 202 0 581 1
13 JUN06 Owen Ip OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 30A 193 227 176 -6 578 1
14 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 06A 179 165 232 0 576 1
15 ULT03 KAN LAM OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 14A 191 195 188 0 574 1
16 PRO11 Calvin Lam OM PROSTAR BOWLING CLUB 13B 178 179 215 0 572 1
17 SKY23 Jackson Chui SE SKYLINE BOWLING CLUB 18B 196 183 192 0 571 1
18 KMC09 Jason Sin OM KMCT BOWLING CLUB 17B 201 150 218 0 569 1
19 COM08 Healey Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 29B 182 190 196 0 568 1
20 LIM11 Fear Lai GM LIMITED BOWLING CLUB 15C 168 186 211 0 565 1
21 HIT27 Joseph Chu OM HIGH TEC BOWLING CLUB 21C 144 213 206 0 563 1
22 COM09 Kim Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 27B 195 185 183 0 563 1
23 EXC02 K L Cheng SE EXCEL BOWLING CLUB 29C 178 156 213 5 562 1
24 GEA03 HAPPY CHAN OM GEAR BOWLING CLUB 32A 186 183 185 0 554 1
25 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 07B 192 187 174 0 553 1
26 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 21A 174 207 166 0 547 1
27 GEA08 RICKY NG SE GEAR BOWLING CLUB 04A 174 226 130 5 545 1
28 HIT40 T.H Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 09B 168 146 201 10 545 1
29 SKY11 Connie Tang GW SKYLINE BOWLING CLUB 05C 205 176 158 0 539 1
30 KMC13 Li Yam Wah SE KMCT BOWLING CLUB 30B 199 174 151 5 539 1
31 XBC05 Bong POON GM X-BOWLING CLUB 03A 187 135 211 0 533 1
32 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 20B 194 159 165 5 533 1
33 JUN01 William Chang GM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 32B 202 176 152 0 530 1
34 SKY16 Elsa Tam GW SKYLINE BOWLING CLUB 13C 177 183 169 0 529 1
35 JUN02 Crystal Chang OW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 03B 216 155 156 0 527 1
36 HIT13 Dicky Wong SE HIGH TEC BOWLING CLUB 19B 179 165 168 5 527 1
37 FEV07 Patrick Pang GM FEVER BOWLING CLUB 10A 150 223 151 0 524 1
38 PEN13 Ma Hing Keung OM PENGUIN BOWLING CLUB 11C 157 164 180 5 516 1
39 PRO05 Kent Chan OM PROSTAR BOWLING CLUB 23C 192 143 181 0 516 1
40 PRO09 Lee Lap Kei GM PROSTAR BOWLING CLUB 08A 156 178 180 0 514 1
41 EXC01 Blue To GM EXCEL BOWLING CLUB 31A 168 186 152 0 506 1
42 PEN08 Tse Ka Yin GW PENGUIN BOWLING CLUB 18A 169 164 169 0 502 1
43 DAS05 Dee Lai OM DASH BOWLING CLUB 26B 148 183 168 0 499 1
44 JUN03 Cherry Chang GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 09C 173 145 164 5 497 1
45 ULT12 TUNG NG GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 22B 177 154 166 0 497 1
46 FEV02 Mun Lau OW FEVER BOWLING CLUB 19A 166 147 168 5 496 1
47 DAS09 Yan Lau OW DASH BOWLING CLUB 09A 150 193 152 0 495 1
48 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 23B 155 161 179 0 495 1
49 GEA09 MAN KA HO OM GEAR BOWLING CLUB 14B 205 153 135 0 493 1
50 FEV04 Philip Yeung SE FEVER BOWLING CLUB 25C 179 159 149 0 487 1
51 HIT24 Jacky Jok GM HIGH TEC BOWLING CLUB 11A 164 163 153 0 480 1
52 LIM19 Single Leung SE LIMITED BOWLING CLUB 25A 157 148 154 5 474 1
53 FEV03 Icy Hui OW FEVER BOWLING CLUB 25B 173 120 180 0 473 1
54 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 04B 145 151 176 0 472 1
55 FEV06 Philip Lam GM FEVER BOWLING CLUB 15A 173 115 167 5 470 1
56 PEN03 Chan Tak Wo GM PENGUIN BOWLING CLUB 21B 153 163 139 5 470 1
57 KMC10 Joey Yip OW KMCT BOWLING CLUB 06B 163 152 152 0 467 1
58 ULT06 WENDY TAM GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 20A 144 140 183 0 467 1
59 PRO22 Leo Hui GM PROSTAR BOWLING CLUB 08B 170 142 147 0 459 1
60 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 12B 173 159 127 0 459 1
61 PEN05 Eric Kan GM PENGUIN BOWLING CLUB 19C 138 138 182 0 458 1
62 ULT02 AMY CHUNG GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 28A 138 145 175 0 458 1
63 PRO18 Jackie GW PROSTAR BOWLING CLUB 17C 138 148 171 0 457 1
64 KMC11 Jonie Choi OW KMCT BOWLING CLUB 31C 136 157 152 0 445 1
65 GEA10 MAN CHI KEI GM GEAR BOWLING CLUB 17A 186 108 149 0 443 1
66 DAS15 Ming Au GM DASH BOWLING CLUB 31B 162 141 135 0 438 1
67 LIM26 Amber Yuen GW LIMITED BOWLING CLUB 16A 122 178 136 0 436 1
68 LIM17 Bruce Lim SE LIMITED BOWLING CLUB 16B 156 131 133 0 420 1
69 KMC07 James Lui OM KMCT BOWLING CLUB 29A 193 116 135 -12 408 1
70 EXC07 Sunny To GM EXCEL BOWLING CLUB 07C 147 127 125 0 399 1
71 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 10B 167 162   0 329 1





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu