2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 16 場 - 成績
比賽時間 : 11月15日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 KMC15 Michael Tsang OM KMCT BOWLING CLUB 28B 204 246 236 0 686 16
2 GEA09 MAN KA HO OM GEAR BOWLING CLUB 21B 246 217 222 0 685 16
3 RUB14 Marco Wan OM RUBY BOWLING CLUB 03A 279 205 193 0 677 16
4 KMC09 Jason Sin OM KMCT BOWLING CLUB 05A 225 243 202 0 670 16
5 RUB07 Joe Wong OW RUBY BOWLING CLUB 25A 215 254 192 0 661 16
6 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 25B 194 215 244 0 653 16
7 EXC02 K L Cheng OM EXCEL BOWLING CLUB 17C 186 195 256 5 652 16
8 LIM09 Patrick Lee SE LIMITED BOWLING CLUB 04A 193 222 221 5 651 16
9 COM09 Kim Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 24B 221 200 194 0 615 16
10 SKY06 Ben Mak OM SKYLINE BOWLING CLUB 23B 244 207 157 0 608 16
11 DAS12 Hin GM DASH BOWLING CLUB 02B 189 195 223 0 607 16
12 LIM06 Anson Choy GM LIMITED BOWLING CLUB 13B 188 196 191 10 605 16
13 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 26B 205 162 238 0 605 16
14 SKY41 Thomas Ng OM SKYLINE BOWLING CLUB 10B 203 215 170 5 603 16
15 LIM12 Kevin Yau GM LIMITED BOWLING CLUB 14B 188 214 198 0 600 16
16 PEN13 Ma Hing Keung SE PENGUIN BOWLING CLUB 04B 179 211 191 5 596 16
17 COM26 Gigi Leung OW COMBINE BOWLING CLUB 31A 191 194 222 -6 589 16
18 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 02A 192 183 212 0 587 16
19 GEA08 RICKY NG SE GEAR BOWLING CLUB 19B 201 201 168 5 585 16
20 KMC06 Ivan Lo OM KMCT BOWLING CLUB 28A 189 215 181 0 585 16
21 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 13C 203 210 165 0 578 16
22 HIT14 Eddie Lui OM HIGH TEC BOWLING CLUB 22A 183 214 178 0 575 16
23 ULT02 AMY CHUNG GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 23C 181 185 202 0 568 16
24 ULT05 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 26A 172 195 201 0 568 16
25 SKY37 Phoebe Shing OW SKYLINE BOWLING CLUB 31B 182 173 198 5 568 16
26 GEA10 MAN CHI KEI GM GEAR BOWLING CLUB 09A 183 226 158 0 567 16
27 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 19A 176 178 212 0 566 16
28 ULT08 CHUNG MAN WAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05C 191 175 197 0 563 16
29 SKY38 Raymond Shing SE SKYLINE BOWLING CLUB 32B 145 204 214 0 563 16
30 HIT27 Joseph Chu OM HIGH TEC BOWLING CLUB 29A 180 170 210 0 560 16
31 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 06A 201 178 179 0 558 16
32 EXC15 Jerry Tam GM EXCEL BOWLING CLUB 19C 175 211 171 0 557 16
33 DAS15 Ming Au GM DASH BOWLING CLUB 30A 196 212 148 0 556 16
34 FEV09 Raymond Ip GM FEVER BOWLING CLUB 20B 201 173 181 0 555 16
35 LIM18 Ray Chow OM LIMITED BOWLING CLUB 01A 176 189 183 0 548 16
36 LIM16 C K Yiu SE LIMITED BOWLING CLUB 29C 167 178 187 5 547 16
37 PIN11 Dick Woo GM PIN KILLER CLUB 25C 176 179 191 0 546 16
38 PIN06 Ken Lam GM PIN KILLER CLUB 07A 192 203 149 0 544 16
39 FEV02 Mun Lau OW FEVER BOWLING CLUB 15B 225 160 138 5 538 16
40 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 21C 183 140 213 0 536 16
41 GEA25 DOMINIC LEE OM GEAR BOWLING CLUB 22B 179 171 186 0 536 16
42 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 20A 157 204 171 0 532 16
43 PEN18 Ralf Chui OM PENGUIN BOWLING CLUB 16B 170 158 181 5 524 16
44 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 23A 174 178 172 0 524 16
45 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 11A 194 156 171 0 521 16
46 FEV16 Danny Lo SE FEVER BOWLING CLUB 12B 151 191 161 5 518 16
47 RUB04 Envy Lam GW RUBY BOWLING CLUB 09C 159 219 135 0 513 16
48 HIT21 Hei Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 27B 186 173 154 0 513 16
49 GEA04 ELI WONG OM GEAR BOWLING CLUB 15A 175 170 150 5 510 16
50 COM34 HENRY HUI OM COMBINE BOWLING CLUB 27A 157 198 153 0 508 16
51 PRO19 Amanda GW PROSTAR BOWLING CLUB 31C 149 159 199 0 507 16
52 PRO10 Ricky GM PROSTAR BOWLING CLUB 09B 145 242 117 0 504 16
53 HIT40 T.H Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 11C 142 152 180 10 504 16
54 EXC06 Kelvin Luk GM EXCEL BOWLING CLUB 11B 178 178 145 0 501 16
55 PRO22 Leo Hui GM PROSTAR BOWLING CLUB 08A 165 175 160 0 500 16
56 COM15 Alan Hui OM COMBINE BOWLING CLUB 12A 160 194 146 0 500 16
57 PRO02 Milk Leung SE PROSTAR BOWLING CLUB 13A 191 149 156 0 496 16
58 ULT15 JACKY SZE GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 03C 175 126 191 0 492 16
59 SKY04 Almaz Lau OW SKYLINE BOWLING CLUB 15C 169 189 127 0 485 16
60 JUN09 Yan Chan GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 03B 165 173 144 0 482 16
61 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 17A 160 180 125 5 480 16
62 SKY40 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 14A 161 163 140 5 479 16
63 ULT06 WENDY TAM OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 18B 177 123 177 0 477 16
64 SKY28 Kenneth Chan GM SKYLINE BOWLING CLUB 29B 165 186 125 0 476 16
65 PEN15 Simon Leung GM PENGUIN BOWLING CLUB 07C 165 154 143 0 462 16
66 FEV22 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 27C 138 202 122 0 462 16
67 PIN07 Paco Chao GM PIN KILLER CLUB 06B 120 162 175 0 457 16
68 DAS06 Wah Ng OM DASH BOWLING CLUB 32A 170 149 136 0 455 16
69 EXC04 Marco Law GM EXCEL BOWLING CLUB 01B 159 160 131 0 450 16
70 DAS13 Mike H Chan GM DASH BOWLING CLUB 21A 134 160 156 0 450 16
71 PRO15 Jeffrey GM PROSTAR BOWLING CLUB 07B 121 164 156 0 441 16
72 HIT06 Andrew Lim GM HIGH TEC BOWLING CLUB 08B 120 124 196 0 440 16
73 PEN09 WO GW PENGUIN BOWLING CLUB 17B 159 131 135 5 440 16
74 PRO18 Jackie GW PROSTAR BOWLING CLUB 30B 134 138 141 0 413 16
75 RUB26 Alison Chu GW RUBY BOWLING CLUB 01C 128 121 162 0 411 16
76 SKY17 Eva Leong GW SKYLINE BOWLING CLUB 18A 131 121 142 5 409 16
77 KMC12 Ken Lin OM KMCT BOWLING CLUB 24A 188 213   0 401 16
78 KMC18 Rocky Hui OM KMCT BOWLING CLUB 05B 193 156   0 349 16
79 DAS05 Dee Lai OM DASH BOWLING CLUB 16A 183 160   0 343 16
80 JUN03 Cherry Chang GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 10A 156 129   5 300 16





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu