2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 14 場 - 成績
比賽時間 : 11月10日  11:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 32A 226 238 193 0 657 14
2 DAS02 W K Leung OM DASH BOWLING CLUB 31A 200 225 208 5 648 14
3 PRO01 Sam Cheung OM PROSTAR BOWLING CLUB 16B 231 201 212 0 644 14
4 DAS06 Wah Ng OM DASH BOWLING CLUB 14A 191 253 193 0 637 14
5 LIM20 Sunny Leung OM LIMITED BOWLING CLUB 13C 176 231 225 0 632 14
6 PRO17 Emily Jong OW PROSTAR BOWLING CLUB 22A 177 213 233 0 623 14
7 KMC12 Ken Lin OM KMCT BOWLING CLUB 13B 190 231 198 0 619 14
8 KMC10 Joey Yip OW KMCT BOWLING CLUB 03A 182 216 214 0 612 14
9 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 19C 169 239 203 0 611 14
10 GEA05 NAO LAI OM GEAR BOWLING CLUB 14B 188 240 179 0 607 14
11 GEA27 YIN GM GEAR BOWLING CLUB 32B 181 236 188 0 605 14
12 COM01 Ivan Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 17B 198 216 190 0 604 14
13 SKY27 Ken Kung SE SKYLINE BOWLING CLUB 28B 213 171 205 5 604 14
14 PRO08 Ho Po GM PROSTAR BOWLING CLUB 31C 200 195 207 0 602 14
15 COM12 Ho Sing On SE COMBINE BOWLING CLUB 24B 149 197 239 5 600 14
16 SKY42 Tim Chan SE SKYLINE BOWLING CLUB 25A 237 193 170 0 600 14
17 GEA08 RICKY NG SE GEAR BOWLING CLUB 11C 150 237 191 5 593 14
18 KMC07 James Lui OM KMCT BOWLING CLUB 15C 224 186 204 -12 578 14
19 PRO07 Jimmy Chan GM PROSTAR BOWLING CLUB 15B 169 190 213 0 572 14
20 LIM11 Fear Lai GM LIMITED BOWLING CLUB 06A 206 173 184 0 563 14
21 FEV17 KK Chau SE FEVER BOWLING CLUB 15A 173 175 185 10 563 14
22 LIM22 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 19A 200 194 169 0 563 14
23 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 09A 192 178 188 0 558 14
24 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 19B 176 165 213 0 554 14
25 PRO02 Milk Leung SE PROSTAR BOWLING CLUB 20A 204 161 187 0 552 14
26 PRO23 Kei GM PROSTAR BOWLING CLUB 24A 233 177 139 0 549 14
27 XBC01 Ralf HO GM X-BOWLING CLUB 23A 189 191 168 0 548 14
28 LIM27 Sang Li SE LIMITED BOWLING CLUB 11A 172 203 155 5 545 14
29 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 07B 223 142 178 0 543 14
30 FEV06 Philip Lam SE FEVER BOWLING CLUB 20B 180 169 176 5 540 14
31 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 04B 180 154 205 0 539 14
32 LIM25 Althea Wong OW LIMITED BOWLING CLUB 25B 158 199 182 0 539 14
33 SKY41 Thomas Ng OM SKYLINE BOWLING CLUB 29A 189 182 151 5 537 14
34 GEA24 MELANIE CHAN OW GEAR BOWLING CLUB 10B 211 155 206 -12 536 14
35 HIT34 Michael Yan OM HIGH TEC BOWLING CLUB 03C 186 183 154 0 523 14
36 FEV14 Ken Wong GM FEVER BOWLING CLUB 17C 180 165 173 0 518 14
37 SKY35 Ocean Tse GM SKYLINE BOWLING CLUB 25C 146 214 156 0 516 14
38 PEN19 Fiona Li OW PENGUIN BOWLING CLUB 27B 151 176 170 5 512 14
39 ULT11 KELLY CHAN OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11B 165 158 188 0 511 14
40 GEA03 HAPPY CHAN OM GEAR BOWLING CLUB 31B 175 175 161 0 511 14
41 FEV12 Sam Wong GM FEVER BOWLING CLUB 29B 178 153 164 5 510 14
42 FEV18 Freeman Cheung GM FEVER BOWLING CLUB 05A 193 138 178 0 509 14
43 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 23B 191 182 136 0 509 14
44 PEN11 Kwok Chun Nam OM PENGUIN BOWLING CLUB 29C 193 155 146 5 509 14
45 SKY26 Ken Cheung GM SKYLINE BOWLING CLUB 12A 165 146 180 5 506 14
46 HIT32 Martha Ma GW HIGH TEC BOWLING CLUB 18B 170 157 161 5 503 14
47 SKY17 Eva Leong GW SKYLINE BOWLING CLUB 26A 179 136 170 5 500 14
48 PRO06 Y.S. Ng OM PROSTAR BOWLING CLUB 27C 156 158 171 5 500 14
49 LIM09 Patrick Lee GM LIMITED BOWLING CLUB 16A 172 155 157 5 499 14
50 DAS12 Hin GM DASH BOWLING CLUB 10A 131 204 161 0 496 14
51 PEN03 Chan Tak Wo GM PENGUIN BOWLING CLUB 08A 190 146 144 5 495 14
52 PRO22 Leo Hui GM PROSTAR BOWLING CLUB 23C 156 152 180 0 488 14
53 PRO16 Wendy Lam GW PROSTAR BOWLING CLUB 26B 186 163 138 0 487 14
54 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 03B 154 139 191 0 484 14
55 RUB04 Envy Lam GW RUBY BOWLING CLUB 27A 156 159 165 0 480 14
56 FEV16 Danny Lo SE FEVER BOWLING CLUB 04A 173 140 148 5 476 14
57 GEA18 CATHERINE GW GEAR BOWLING CLUB 05C 145 178 151 0 474 14
58 PEN08 Tse Ka Yin GW PENGUIN BOWLING CLUB 06B 139 150 177 0 466 14
59 LIM24 Alan Ng OM LIMITED BOWLING CLUB 30B 164 170 131 0 465 14
60 HIT31 Maggie Cheong OW HIGH TEC BOWLING CLUB 08B 160 166 135 0 461 14
61 FEV13 Poly Kam GW FEVER BOWLING CLUB 28A 146 159 136 5 456 14
62 GEA19 ISABEL GW GEAR BOWLING CLUB 07A 161 135 150 0 446 14
63 RUB07 Joe Wong OW RUBY BOWLING CLUB 18A 135 164 146 0 445 14
64 PRO18 Jackie GW PROSTAR BOWLING CLUB 22B 146 149 149 0 444 14
65 COM15 Alan Hui OM COMBINE BOWLING CLUB 12B 167 152 123 0 442 14
66 ULT15 JACKY SZE GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 21A 150 144 144 0 438 14
67 SKY40 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 30A 123 144 141 5 423 14
68 LIM26 Amber Yuen GW LIMITED BOWLING CLUB 17A 139 134 132 0 405 14
69 GEA17 JONES GW GEAR BOWLING CLUB 05B 101 120 122 0 343 14
70 KMC01 Addie Leung SE KMCT BOWLING CLUB 09B 192     5 207 14
71 KMC21 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 13A 139     5 154 14





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu