2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 10 場 - 成績
比賽時間 : 11月08日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 KMC01 Addie Leung OM KMCT BOWLING CLUB 18B 257 169 231 5 672 10
2 DAS02 W K Leung SE DASH BOWLING CLUB 27C 256 171 227 5 669 10
3 ULT05 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 16B 236 203 196 0 635 10
4 LIM22 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 21C 213 211 207 0 631 10
5 COM34 HENRY HUI OM COMBINE BOWLING CLUB 24A 192 226 211 0 629 10
6 EXC02 K L Cheng OM EXCEL BOWLING CLUB 09A 129 222 259 5 625 10
7 RUB02 CK Chiang SE RUBY BOWLING CLUB 22A 195 183 231 5 624 10
8 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 28A 213 194 212 0 619 10
9 KMC17 Ricky Ho OM KMCT BOWLING CLUB 25A 218 176 220 0 614 10
10 PRO17 Emily Jong OW PROSTAR BOWLING CLUB 13A 211 201 193 0 605 10
11 RUB15 Mike Yip GM RUBY BOWLING CLUB 19C 182 216 206 0 604 10
12 XBC09 Jacky GM X-BOWLING CLUB 06A 223 201 174 0 598 10
13 LIM07 Andy Chan OM LIMITED BOWLING CLUB 19A 204 205 189 0 598 10
14 FEV02 Mun Lau SE FEVER BOWLING CLUB 29A 204 179 166 15 594 10
15 GEA08 RICKY NG OM GEAR BOWLING CLUB 11C 203 181 193 5 592 10
16 COM35 JIMMY CHEUNG OM COMBINE BOWLING CLUB 15C 170 191 241 -6 584 10
17 LIM09 Patrick Lee GM LIMITED BOWLING CLUB 24B 203 182 183 5 583 10
18 SKY37 Phoebe Shing OW SKYLINE BOWLING CLUB 23C 167 201 193 5 576 10
19 PEN05 Eric Kan GM PENGUIN BOWLING CLUB 10B 203 179 192 0 574 10
20 XBC01 Ralf HO GM X-BOWLING CLUB 26A 211 188 170 0 569 10
21 KMC15 Michael Tsang OM KMCT BOWLING CLUB 04B 188 191 189 0 568 10
22 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 15A 180 192 194 0 566 10
23 COM26 Gigi Leung OW COMBINE BOWLING CLUB 17C 173 195 216 -6 566 10
24 PRO04 Eddie Chan SE PROSTAR BOWLING CLUB 23B 190 181 195 0 566 10
25 FEV22 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 03B 169 209 183 0 561 10
26 GEA13 JACKY SHEK GM GEAR BOWLING CLUB 14A 161 203 190 0 554 10
27 PRO05 Kent Chan OM PROSTAR BOWLING CLUB 31C 172 165 210 0 547 10
28 SKY43 Tony Yu GM SKYLINE BOWLING CLUB 31A 170 173 187 5 545 10
29 HIT37 Roy Leung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 01B 216 183 144 0 543 10
30 LIM10 Yuta Leung OM LIMITED BOWLING CLUB 01A 191 175 194 -6 542 10
31 RUB07 Joe Wong OW RUBY BOWLING CLUB 15B 163 184 193 0 540 10
32 LIM13 Jacky Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 08A 178 182 179 0 539 10
33 EXC15 Jerry Tam GM EXCEL BOWLING CLUB 08B 178 173 179 0 530 10
34 COM22 Ben Lai SE COMBINE BOWLING CLUB 20B 135 203 177 5 530 10
35 PRO02 Milk Leung SE PROSTAR BOWLING CLUB 05A 169 201 159 0 529 10
36 FEV16 Danny Lo SE FEVER BOWLING CLUB 17B 171 161 182 5 529 10
37 PRO18 Jackie GW PROSTAR BOWLING CLUB 07C 202 159 167 0 528 10
38 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 17A 169 228 130 0 527 10
39 LIM11 Fear Lai GM LIMITED BOWLING CLUB 31B 181 148 198 0 527 10
40 GEA24 MELANIE CHAN OW GEAR BOWLING CLUB 19B 155 193 214 -12 526 10
41 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 30A 205 171 150 0 526 10
42 KMC13 Li Yam Wah SE KMCT BOWLING CLUB 21B 179 185 146 5 525 10
43 XBC06 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 03A 188 189 147 0 524 10
44 PRO01 Sam Cheung OM PROSTAR BOWLING CLUB 23A 190 183 149 0 522 10
45 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 25B 178 167 161 5 521 10
46 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 29B 163 173 185 0 521 10
47 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 11A 192 157 171 0 520 10
48 SKY34 May Wong GW SKYLINE BOWLING CLUB 11B 181 148 176 5 520 10
49 EXC12 Alex Chin SE EXCEL BOWLING CLUB 14B 167 200 138 5 520 10
50 COM17 Panda Lam GM COMBINE BOWLING CLUB 25C 188 156 176 0 520 10
51 FEV15 Andy Ma GM FEVER BOWLING CLUB 21A 173 160 170 5 518 10
52 SKY27 Ken Kung SE SKYLINE BOWLING CLUB 32A 156 210 135 5 516 10
53 EXC13 Victor Mok GM EXCEL BOWLING CLUB 30B 188 178 146 0 512 10
54 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 13B 192 160 158 0 510 10
55 XBC12 Patrick WONG GM X-BOWLING CLUB 10A 188 182 139 0 509 10
56 PEN15 Simon Leung GM PENGUIN BOWLING CLUB 27A 182 177 144 0 503 10
57 ULT08 CHUNG MAN WAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 32B 215 145 138 0 498 10
58 KMC08 James Tse GM KMCT BOWLING CLUB 02B 170 177 134 5 496 10
59 LIM25 Althea Wong OW LIMITED BOWLING CLUB 16A 167 156 171 0 494 10
60 SKY38 Raymond Shing SE SKYLINE BOWLING CLUB 27B 124 176 190 0 490 10
61 RUB17 Raymond Chan GM RUBY BOWLING CLUB 20A 162 144 166 5 487 10
62 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 18A 141 178 167 0 486 10
63 ULT02 AMY CHUNG GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05B 157 148 178 0 483 10
64 LIM16 C K Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 09C 121 163 180 5 479 10
65 KMC21 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 22B 140 183 145 0 468 10
66 COM32 Martin Lee GM COMBINE BOWLING CLUB 07A 152 157 156 0 465 10
67 PEN19 Fiona Li OW PENGUIN BOWLING CLUB 12A 176 122 166 0 464 10
68 GEA28 TERRY TSUI GM GEAR BOWLING CLUB 01C 146 127 189 0 462 10
69 LIM19 Single Leung SE LIMITED BOWLING CLUB 26B 184 114 149 5 462 10
70 ULT06 WENDY TAM OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 06B 158 155 146 0 459 10
71 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 13C 148 130 178 0 456 10
72 RUB26 Alison Chu GW RUBY BOWLING CLUB 05C 149 156 150 0 455 10
73 SKY24 Keith GM SKYLINE BOWLING CLUB 02A 137 145 163 0 445 10
74 ULT15 JACKY SZE GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 28B 146 121 158 0 425 10
75 PEN08 Tse Ka Yin GW PENGUIN BOWLING CLUB 03C 155 141 127 0 423 10
76 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 09B 137 145 140 0 422 10
77 ULT14 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 29C 146 118 151 0 415 10
78 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 04A 159 203   0 362 10
79 EXC14 Michael Ho GM EXCEL BOWLING CLUB 12B 92 106 138 0 336 10
80 KMC19 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 07B 147     5 162 10





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu