2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 7 場 - 成績
比賽時間 : 11月02日  20:00
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 LIM28 Panda Tang OM LIMITED BOWLING CLUB 01A 223 245 181 0 649 7
2 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 14A 191 226 215 0 632 7
3 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 23B 205 231 188 0 624 7
4 COM08 Healey Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 23A 207 190 226 0 623 7
5 GEA04 ELI WONG OM GEAR BOWLING CLUB 15C 195 198 202 5 610 7
6 KMC03 Bobby Ho SE KMCT BOWLING CLUB 27A 221 171 213 0 605 7
7 HIT34 Michael Yan OM HIGH TEC BOWLING CLUB 03C 195 223 184 0 602 7
8 LIM18 Ray Chow OM LIMITED BOWLING CLUB 20A 195 190 211 0 596 7
9 SKY30 LO3 GM SKYLINE BOWLING CLUB 12A 169 208 187 10 594 7
10 KMC13 Li Yam Wah SE KMCT BOWLING CLUB 25C 181 179 214 5 589 7
11 SKY06 Ben Mak OM SKYLINE BOWLING CLUB 16A 223 202 159 0 584 7
12 HIT13 Dicky Wong GM HIGH TEC BOWLING CLUB 17C 201 179 182 5 577 7
13 PIN06 Ken Lam GM PIN KILLER CLUB 08B 171 175 221 0 567 7
14 LIM24 Alan Ng OM LIMITED BOWLING CLUB 05A 212 164 189 0 565 7
15 JUN08 Jason Chung OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 04B 215 169 177 0 561 7
16 ULT06 WENDY TAM GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11A 204 168 184 0 556 7
17 GEA09 MAN KA HO OM GEAR BOWLING CLUB 17A 179 190 186 0 555 7
18 FEV04 Philip Yeung SE FEVER BOWLING CLUB 18A 166 211 175 0 552 7
19 XBC01 Ralf HO GM X-BOWLING CLUB 31C 232 148 169 0 549 7
20 GEA07 TONY LAI SE GEAR BOWLING CLUB 29A 222 163 149 5 549 7
21 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 23C 147 210 190 0 547 7
22 PRO22 Leo Hui GM PROSTAR BOWLING CLUB 01B 180 186 177 0 543 7
23 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 13B 161 199 167 5 542 7
24 COM15 Alan Hui OM COMBINE BOWLING CLUB 02B 180 144 211 0 535 7
25 GEA05 NAO LAI OM GEAR BOWLING CLUB 15B 187 177 171 0 535 7
26 PIN11 Dick Woo GM PIN KILLER CLUB 19B 178 164 191 0 533 7
27 JUN12 Jason Ho OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 13C 201 150 179 0 530 7
28 PRO16 Wendy Lam GW PROSTAR BOWLING CLUB 26B 233 148 146 0 527 7
29 COM12 Ho Sing On OM COMBINE BOWLING CLUB 12B 161 176 174 5 526 7
30 JUN05 Boco Wong OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 17B 191 175 178 -6 526 7
31 DAS04 Samuel Lau GM DASH BOWLING CLUB 18B 167 174 184 0 525 7
32 FEV22 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 28A 158 225 142 0 525 7
33 PRO06 Y.S. Ng SE PROSTAR BOWLING CLUB 26A 178 161 170 5 524 7
34 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 32B 181 182 161 0 524 7
35 DAS12 Hin GM DASH BOWLING CLUB 22A 170 177 174 0 521 7
36 ULT04 RYAN LAI OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11C 208 143 169 0 520 7
37 HIT09 Cardy Lo GW HIGH TEC BOWLING CLUB 01C 173 194 147 0 514 7
38 PIN07 Paco Chao GM PIN KILLER CLUB 16B 172 177 165 0 514 7
39 GEA25 DOMINIC LEE OM GEAR BOWLING CLUB 19C 204 142 167 0 513 7
40 PRO23 Kei GM PROSTAR BOWLING CLUB 21B 147 173 192 0 512 7
41 PRO10 Ricky GM PROSTAR BOWLING CLUB 30A 196 155 158 0 509 7
42 FEV14 Ken Wong GM FEVER BOWLING CLUB 31B 160 183 165 0 508 7
43 XBC06 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 29C 146 178 183 0 507 7
44 XBC05 Bong POON GM X-BOWLING CLUB 02A 171 186 149 0 506 7
45 HIT31 Maggie Cheong OW HIGH TEC BOWLING CLUB 03B 151 185 162 0 498 7
46 SKY42 Tim Chan SE SKYLINE BOWLING CLUB 09C 138 159 201 0 498 7
47 GEA10 MAN CHI KEI GM GEAR BOWLING CLUB 24A 194 150 152 0 496 7
48 JUN19 Jovi Ma OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 19A 210 167 153 -12 494 7
49 PEN13 Ma Hing Keung SE PENGUIN BOWLING CLUB 15A 174 155 143 5 487 7
50 FEV03 Icy Hui OW FEVER BOWLING CLUB 21C 154 182 141 0 477 7
51 PRO19 Amanda GW PROSTAR BOWLING CLUB 32A 146 157 173 0 476 7
52 PEN03 Chan Tak Wo GM PENGUIN BOWLING CLUB 10A 168 155 137 5 475 7
53 FEV13 Poly Kam GW FEVER BOWLING CLUB 07A 197 143 112 5 467 7
54 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 06B 192 116 158 0 466 7
55 LIM17 Bruce Lim SE LIMITED BOWLING CLUB 24B 135 193 137 0 465 7
56 EXC04 Marco Law GM EXCEL BOWLING CLUB 04A 154 138 171 0 463 7
57 KMC02 Agnes Cheng OW KMCT BOWLING CLUB 20B 168 170 123 0 461 7
58 JUN09 Yan Chan GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 25B 180 144 136 0 460 7
59 JUN10 Nicholas Ko GM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 03A 134 176 145 0 455 7
60 EXC16 Raywk Chow GM EXCEL BOWLING CLUB 08A 174 135 145 0 454 7
61 SKY40 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 31A 144 139 156 5 454 7
62 ULT08 CHUNG MAN WAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 29B 165 118 163 0 446 7
63 PEN09 WO GW PENGUIN BOWLING CLUB 09A 135 128 163 5 441 7
64 GEA11 SAMSON LEUNG SE GEAR BOWLING CLUB 06A 157 131 150 0 438 7
65 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 10B 147 138 144 0 429 7
66 SKY16 Elsa Tam GW SKYLINE BOWLING CLUB 21A 116 139 168 0 423 7
67 HIT21 Hei Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 07C 162 108 152 0 422 7
68 DAS16 Alan Chow GM DASH BOWLING CLUB 14B 117 133 170 0 420 7
69 FEV08 Clara Chung GW FEVER BOWLING CLUB 13A 129 112 156 5 412 7
70 EXC01 Blue To GM EXCEL BOWLING CLUB 11B 160 114 127 0 401 7
71 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 22B 185 179   0 364 7
72 ULT14 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 30B 125 102 136 0 363 7
73 EXC11 May Cheung GW EXCEL BOWLING CLUB 25A 129 82 124 0 335 7
74 JUN02 Crystal Chang OW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 07B 143 177   0 320 7
75 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 27C 160 155   0 315 7
76 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05B 145 151   0 296 7
77 LIM11 Fear Lai GM LIMITED BOWLING CLUB 09B 167 124   0 291 7
78 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 27B 160 123   0 283 7
79 KMC21 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 28B 119 121   0 240 7
80 ULT13 CONNIE LUI GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05C 182     0 182 7





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu