2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 12 場 - 成績
比賽時間 : 11月09日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 COM08 Healey Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 13B 236 213 232 0 681 12
2 LIM22 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 13C 242 233 204 0 679 12
3 PEN14 Ricky Li OM PENGUIN BOWLING CLUB 21C 211 186 259 0 656 12
4 GEA03 HAPPY CHAN OM GEAR BOWLING CLUB 02B 187 257 203 0 647 12
5 COM01 Ivan Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 11A 196 232 214 0 642 12
6 SKY30 LO3 GM SKYLINE BOWLING CLUB 19C 212 213 185 10 640 12
7 GEA05 NAO LAI OM GEAR BOWLING CLUB 24A 246 192 189 0 627 12
8 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 30B 238 178 189 0 605 12
9 COM12 Ho Sing On SE COMBINE BOWLING CLUB 32A 181 201 202 5 599 12
10 FEV06 Philip Lam GM FEVER BOWLING CLUB 03B 186 192 191 5 584 12
11 PIN15 Margaret Chan GW PIN KILLER CLUB 22A 172 220 173 5 580 12
12 JUN02 Crystal Chang OW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 13A 176 220 183 0 579 12
13 PRO02 Milk Leung SE PROSTAR BOWLING CLUB 26A 202 174 201 0 577 12
14 PIN01 Benson Chan GM PIN KILLER CLUB 05A 199 189 173 5 576 12
15 LIM19 Single Leung GM LIMITED BOWLING CLUB 18A 195 182 183 5 575 12
16 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 14A 222 190 162 0 574 12
17 PRO08 Ho Po GM PROSTAR BOWLING CLUB 06A 166 230 174 0 570 12
18 LIM17 Bruce Lim SE LIMITED BOWLING CLUB 25C 195 211 164 0 570 12
19 PRO17 Emily Jong OW PROSTAR BOWLING CLUB 10A 182 185 202 0 569 12
20 KMC18 Rocky Hui OM KMCT BOWLING CLUB 21B 191 144 229 0 564 12
21 SKY43 Tony Yu GM SKYLINE BOWLING CLUB 15B 201 177 169 5 562 12
22 LIM16 C K Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 23B 202 173 171 5 561 12
23 HIT12 Dayo Cheung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 19A 175 214 171 0 560 12
24 HIT19 Franics Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 17A 177 183 193 0 553 12
25 ULT02 AMY CHUNG GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11C 205 145 201 0 551 12
26 HIT26 Jason Yeung OM HIGH TEC BOWLING CLUB 23C 177 170 202 0 549 12
27 JUN11 Daniel Tse OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 29B 215 180 190 -12 549 12
28 GEA25 DOMINIC LEE OM GEAR BOWLING CLUB 19B 190 198 160 0 548 12
29 DAS12 Hin GM DASH BOWLING CLUB 08B 208 157 181 0 546 12
30 ULT03 KAN LAM OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 27C 184 205 155 0 544 12
31 XBC12 Patrick WONG GM X-BOWLING CLUB 16B 177 197 167 0 541 12
32 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 17C 201 181 159 0 541 12
33 ULT07 STEPHEN LIU GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 20A 183 177 179 0 539 12
34 SKY22 Inness Tse SE SKYLINE BOWLING CLUB 27A 201 156 167 5 539 12
35 PIN06 Ken Lam GM PIN KILLER CLUB 32B 190 161 178 0 529 12
36 PRO06 Y.S. Ng OM PROSTAR BOWLING CLUB 28B 145 170 198 5 528 12
37 PRO07 Jimmy Chan GM PROSTAR BOWLING CLUB 15C 178 176 173 0 527 12
38 LIM24 Alan Ng OM LIMITED BOWLING CLUB 29C 221 157 149 0 527 12
39 XBC06 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 03C 198 175 153 0 526 12
40 KMC21 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 08A 157 177 168 5 517 12
41 PRO01 Sam Cheung OM PROSTAR BOWLING CLUB 01A 193 173 146 0 512 12
42 FEV09 Raymond Ip GM FEVER BOWLING CLUB 03A 194 161 155 0 510 12
43 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 09B 181 148 181 0 510 12
44 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 16A 155 190 165 0 510 12
45 FEV22 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 01C 196 150 162 0 508 12
46 DAS15 Ming Au GM DASH BOWLING CLUB 21A 159 181 168 0 508 12
47 FEV14 Ken Wong GM FEVER BOWLING CLUB 29A 178 170 160 0 508 12
48 ULT14 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 07C 194 179 133 0 506 12
49 SKY06 Ben Mak OM SKYLINE BOWLING CLUB 06B 147 172 185 0 504 12
50 LIM12 Kevin Yau GM LIMITED BOWLING CLUB 14B 158 157 185 0 500 12
51 PEN12 Leo Leung GM PENGUIN BOWLING CLUB 04A 158 201 138 0 497 12
52 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 23A 206 166 125 0 497 12
53 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 28A 158 156 183 0 497 12
54 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 09A 157 155 184 0 496 12
55 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 18B 185 175 132 0 492 12
56 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 31A 180 170 140 0 490 12
57 FEV05 Jenny Wong GW FEVER BOWLING CLUB 07B 124 177 187 0 488 12
58 COM32 Martin Lee GM COMBINE BOWLING CLUB 01B 126 172 188 0 486 12
59 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11B 172 150 157 0 479 12
60 KMC02 Agnes Cheng OW KMCT BOWLING CLUB 12A 153 167 158 0 478 12
61 HIT21 Hei Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 25A 138 165 174 0 477 12
62 DAS09 Yan Lau OW DASH BOWLING CLUB 02A 175 139 162 0 476 12
63 ULT13 CONNIE LUI GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05C 154 145 177 0 476 12
64 JUN04 Kong Yin GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 09C 127 190 158 0 475 12
65 LIM27 Sang Li SE LIMITED BOWLING CLUB 22B 136 147 174 5 472 12
66 PIN13 Bee Tong GM PIN KILLER CLUB 12B 115 168 185 0 468 12
67 FEV07 Patrick Pang GM FEVER BOWLING CLUB 04B 111 161 194 0 466 12
68 COM15 Alan Hui OM COMBINE BOWLING CLUB 25B 156 146 163 0 465 12
69 SKY32 Ling Chow GW SKYLINE BOWLING CLUB 20B 134 157 147 5 453 12
70 ULT06 WENDY TAM OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 26B 166 141 135 0 442 12
71 ULT10 STEVEN SO GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 10B 150 117 159 0 426 12
72 SKY40 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 17B 137 140 123 5 415 12
73 PRO18 Jackie GW PROSTAR BOWLING CLUB 30A 135 132 135 0 402 12
74 DAS13 Mike H Chan GM DASH BOWLING CLUB 31B 146 122 119 0 387 12
75 ULT09 IRENE YIP GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 07A 130 126 125 0 381 12
76 EXC03 Jennie Cheng GW EXCEL BOWLING CLUB 15A 100 128 127 0 355 12
77 EXC11 May Cheung GW EXCEL BOWLING CLUB 24B 104 129 120 0 353 12
78 GEA04 ELI WONG SE GEAR BOWLING CLUB 31C 171 155   5 341 12
79 JUN03 Cherry Chang GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 05B 158 148   5 321 12
80 COM26 Gigi Leung OW COMBINE BOWLING CLUB 27B 168 168   -6 318 12





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu