2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 6 場 - 成績
比賽時間 : 11月01日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 ULT03 KAN LAM OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 23B 247 245 219 0 711 6
2 KMC01 Addie Leung SE KMCT BOWLING CLUB 24A 215 224 205 5 659 6
3 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 19B 211 190 239 0 640 6
4 HIT37 Roy Leung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 31A 211 212 197 0 620 6
5 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 25A 181 226 209 0 616 6
6 GEA09 MAN KA HO OM GEAR BOWLING CLUB 23A 215 177 221 0 613 6
7 GEA08 RICKY NG SE GEAR BOWLING CLUB 07A 168 181 246 5 610 6
8 KMC10 Joey Yip OW KMCT BOWLING CLUB 25C 195 205 208 0 608 6
9 PRO04 Eddie Chan SE PROSTAR BOWLING CLUB 16B 182 226 192 0 600 6
10 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 15C 224 189 180 0 593 6
11 KMC18 Rocky Hui OM KMCT BOWLING CLUB 15B 202 162 227 0 591 6
12 KMC02 Agnes Cheng OW KMCT BOWLING CLUB 16A 199 209 180 0 588 6
13 LIM11 Fear Lai GM LIMITED BOWLING CLUB 30A 196 184 202 0 582 6
14 KMC12 Ken Lin OM KMCT BOWLING CLUB 19C 192 200 186 0 578 6
15 LIM06 Anson Choy GM LIMITED BOWLING CLUB 13C 178 234 147 5 574 6
16 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 18A 200 202 172 0 574 6
17 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 12B 203 182 187 0 572 6
18 RUB17 Raymond Chan GM RUBY BOWLING CLUB 24B 177 191 186 5 569 6
19 SKY22 Inness Tse SE SKYLINE BOWLING CLUB 26A 190 175 186 5 566 6
20 LIM22 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 20A 222 141 202 0 565 6
21 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 32A 169 213 167 5 564 6
22 PEN02 Louis Lam SE PENGUIN BOWLING CLUB 07C 161 186 201 5 563 6
23 RUB20 SL Kwok GM RUBY BOWLING CLUB 22A 161 186 201 5 563 6
24 PRO05 Kent Chan OM PROSTAR BOWLING CLUB 27B 203 204 156 0 563 6
25 PRO15 Jeffrey GM PROSTAR BOWLING CLUB 04A 195 202 165 0 562 6
26 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 32B 183 201 178 0 562 6
27 JUN14 Kenneth Ip OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 09B 174 179 207 0 560 6
28 KMC03 Bobby Ho SE KMCT BOWLING CLUB 12A 172 203 170 5 560 6
29 LIM12 Kevin Yau GM LIMITED BOWLING CLUB 09A 191 167 201 0 559 6
30 PRO01 Sam Cheung OM PROSTAR BOWLING CLUB 31B 191 190 178 0 559 6
31 XBC05 Bong POON SE X-BOWLING CLUB 23C 211 200 145 0 556 6
32 SKY42 Tim Chan SE SKYLINE BOWLING CLUB 05B 169 132 254 0 555 6
33 RUB14 Marco Wan OM RUBY BOWLING CLUB 30B 192 183 177 0 552 6
34 PRO17 Emily Jong OW PROSTAR BOWLING CLUB 13A 181 168 202 0 551 6
35 GEA07 TONY LAI SE GEAR BOWLING CLUB 19A 165 140 218 5 538 6
36 GEA24 MELANIE CHAN OW GEAR BOWLING CLUB 22B 185 192 195 -12 536 6
37 DAS26 Ryan Chau GM DASH BOWLING CLUB 06A 184 168 180 0 532 6
38 SKY40 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 08B 183 181 152 5 531 6
39 HIT26 Jason Yeung OM HIGH TEC BOWLING CLUB 03B 175 199 156 0 530 6
40 JUN03 Cherry Chang GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 14A 188 181 146 5 530 6
41 SKY38 Raymond Shing SE SKYLINE BOWLING CLUB 15A 151 184 193 0 528 6
42 ULT05 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 21C 161 174 189 0 524 6
43 LIM13 Jacky Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 29B 169 202 151 0 522 6
44 LIM09 Patrick Lee GM LIMITED BOWLING CLUB 28A 181 176 149 5 521 6
45 COM15 Alan Hui OM COMBINE BOWLING CLUB 06B 155 180 182 0 517 6
46 SKY27 Ken Kung SE SKYLINE BOWLING CLUB 03A 171 162 166 5 514 6
47 JUN15 Frank Lam OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 05C 175 149 188 0 512 6
48 SKY37 Phoebe Shing OW SKYLINE BOWLING CLUB 14B 192 156 149 5 512 6
49 KMC13 Li Yam Wah SE KMCT BOWLING CLUB 11B 158 148 189 5 510 6
50 GEA11 SAMSON LEUNG SE GEAR BOWLING CLUB 29A 159 203 148 0 510 6
51 ULT06 WENDY TAM GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 17C 165 159 185 0 509 6
52 HIT16 Fai Wong GM HIGH TEC BOWLING CLUB 18B 180 181 147 0 508 6
53 HIT21 Hei Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 04B 159 157 190 0 506 6
54 FEV10 David Wong GM FEVER BOWLING CLUB 07B 141 192 156 5 504 6
55 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 26B 166 168 167 0 501 6
56 HIT13 Dicky Wong SE HIGH TEC BOWLING CLUB 02A 172 144 167 5 498 6
57 COM17 Panda Lam GM COMBINE BOWLING CLUB 08A 167 170 149 0 486 6
58 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 29C 193 116 169 0 478 6
59 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 01A 145 161 171 0 477 6
60 SKY34 May Wong GW SKYLINE BOWLING CLUB 10B 146 159 155 5 475 6
61 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 17B 189 129 155 0 473 6
62 EXC04 Marco Law GM EXCEL BOWLING CLUB 25B 159 147 166 0 472 6
63 FEV22 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 21B 154 156 161 0 471 6
64 RUB04 Envy Lam GW RUBY BOWLING CLUB 02B 158 175 133 0 466 6
65 RUB26 Alison Chu GW RUBY BOWLING CLUB 20B 148 184 132 0 464 6
66 EXC13 Victor Mok GM EXCEL BOWLING CLUB 17A 140 147 175 0 462 6
67 RUB07 Joe Wong OW RUBY BOWLING CLUB 11A 155 151 151 0 457 6
68 EXC05 Jacky Law GM EXCEL BOWLING CLUB 01B 141 176 138 0 455 6
69 JUN16 Leo Ngai OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 27A 146 124 160 0 430 6
70 FEV08 Clara Chung GW FEVER BOWLING CLUB 13B 137 158 119 5 429 6
71 KMC21 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 21A 161 149 114 0 424 6
72 JUN13 Jester Wong GM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 05A 132 128 163 0 423 6
73 GEA10 MAN CHI KEI GM GEAR BOWLING CLUB 03C 144 131 125 0 400 6
74 EXC14 Michael Ho GM EXCEL BOWLING CLUB 28B 163 108 129 0 400 6
75 EXC03 Jennie Cheng GW EXCEL BOWLING CLUB 10A 91 100 111 0 302 6
76 KMC19 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 09C 137     5 152 6





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu