2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 8 場 - 成績
比賽時間 : 11月02日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 PRO06 Y.S. Ng SE PROSTAR BOWLING CLUB 14A 208 245 202 5 670 8
2 JUN08 Jason Chung OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 20A 220 203 223 0 646 8
3 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 05B 227 184 221 0 632 8
4 GEA09 MAN KA HO OM GEAR BOWLING CLUB 11A 226 190 212 0 628 8
5 JUN05 Boco Wong OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 01A 203 214 223 -6 622 8
6 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 05A 179 226 214 0 619 8
7 JUN19 Jovi Ma OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 04B 226 234 194 -12 618 8
8 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 17C 214 201 199 0 614 8
9 FEV04 Philip Yeung SE FEVER BOWLING CLUB 06A 203 213 193 0 609 8
10 LIM22 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 13C 214 189 206 0 609 8
11 LIM18 Ray Chow OM LIMITED BOWLING CLUB 10A 203 177 227 0 607 8
12 COM08 Healey Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 22B 186 214 205 0 605 8
13 LIM10 Yuta Leung OM LIMITED BOWLING CLUB 24A 200 213 209 -6 604 8
14 PRO23 Kei GM PROSTAR BOWLING CLUB 03C 179 176 241 0 596 8
15 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 15C 228 170 198 0 596 8
16 LIM11 Fear Lai GM LIMITED BOWLING CLUB 20B 202 201 192 0 595 8
17 EXC02 K L Cheng SE EXCEL BOWLING CLUB 09B 181 236 161 5 593 8
18 ULT04 RYAN LAI OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11B 200 183 202 0 585 8
19 KMC13 Li Yam Wah SE KMCT BOWLING CLUB 02B 175 178 210 5 578 8
20 KMC18 Rocky Hui OM KMCT BOWLING CLUB 13B 181 189 206 0 576 8
21 GEA07 TONY LAI SE GEAR BOWLING CLUB 04A 198 191 170 5 574 8
22 LIM17 Bruce Lim SE LIMITED BOWLING CLUB 25A 184 190 199 0 573 8
23 DAS12 Hin GM DASH BOWLING CLUB 01C 186 227 158 0 571 8
24 GEA04 ELI WONG SE GEAR BOWLING CLUB 14B 193 204 157 5 569 8
25 PIN06 Ken Lam GM PIN KILLER CLUB 23B 203 211 144 0 558 8
26 SKY42 Tim Chan SE SKYLINE BOWLING CLUB 32B 204 190 160 0 554 8
27 HIT37 Roy Leung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 30A 192 200 161 0 553 8
28 DAS16 Alan Chow GM DASH BOWLING CLUB 16B 165 203 184 0 552 8
29 PRO08 Ho Po GM PROSTAR BOWLING CLUB 03B 210 159 181 0 550 8
30 XBC06 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 15B 176 201 169 0 546 8
31 KMC03 Bobby Ho SE KMCT BOWLING CLUB 21C 167 182 197 0 546 8
32 PIN11 Dick Woo GM PIN KILLER CLUB 29B 184 182 178 0 544 8
33 GEA05 NAO LAI OM GEAR BOWLING CLUB 21A 180 168 195 0 543 8
34 XBC01 Ralf HO GM X-BOWLING CLUB 28A 169 187 184 0 540 8
35 LIM28 Panda Tang OM LIMITED BOWLING CLUB 08B 192 179 168 0 539 8
36 SKY30 LO3 GM SKYLINE BOWLING CLUB 22A 153 157 192 10 532 8
37 KMC02 Agnes Cheng OW KMCT BOWLING CLUB 16A 191 179 161 0 531 8
38 PRO01 Sam Cheung OM PROSTAR BOWLING CLUB 23C 214 155 160 0 529 8
39 COM12 Ho Sing On OM COMBINE BOWLING CLUB 10B 162 204 144 5 525 8
40 JUN10 Nicholas Ko GM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 19C 159 163 201 0 523 8
41 KMC19 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 25B 156 190 162 5 523 8
42 GEA11 SAMSON LEUNG SE GEAR BOWLING CLUB 05C 167 154 195 0 516 8
43 PIN07 Paco Chao GM PIN KILLER CLUB 01B 182 173 158 0 513 8
44 PEN13 Ma Hing Keung SE PENGUIN BOWLING CLUB 30B 155 173 166 5 509 8
45 COM15 Alan Hui OM COMBINE BOWLING CLUB 02A 181 153 172 0 506 8
46 FEV14 Ken Wong GM FEVER BOWLING CLUB 28B 163 159 184 0 506 8
47 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 09C 170 156 162 5 503 8
48 ULT06 WENDY TAM GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 12B 157 179 167 0 503 8
49 ULT02 AMY CHUNG GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 17B 165 175 162 0 502 8
50 SKY16 Elsa Tam GW SKYLINE BOWLING CLUB 17A 138 167 193 0 498 8
51 PRO22 Leo Hui GM PROSTAR BOWLING CLUB 03A 157 162 177 0 496 8
52 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 31B 169 161 166 0 496 8
53 KMC21 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 12A 159 161 174 0 494 8
54 SKY40 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 24B 166 143 161 5 485 8
55 HIT21 Hei Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 08A 180 131 169 0 480 8
56 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 26B 134 131 214 0 479 8
57 GEA10 MAN CHI KEI GM GEAR BOWLING CLUB 31A 174 141 160 0 475 8
58 GEA25 DOMINIC LEE OM GEAR BOWLING CLUB 11C 144 171 158 0 473 8
59 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 29A 159 150 164 0 473 8
60 ULT08 CHUNG MAN WAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 29C 175 171 126 0 472 8
61 JUN09 Yan Chan GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 21B 216 146 106 0 468 8
62 PRO10 Ricky GM PROSTAR BOWLING CLUB 07B 157 153 157 0 467 8
63 PRO16 Wendy Lam GW PROSTAR BOWLING CLUB 31C 154 157 155 0 466 8
64 EXC04 Marco Law GM EXCEL BOWLING CLUB 07C 148 157 154 0 459 8
65 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 18B 144 156 157 0 457 8
66 ULT13 CONNIE LUI GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 13A 123 166 164 0 453 8
67 PRO19 Amanda GW PROSTAR BOWLING CLUB 19A 141 155 157 0 453 8
68 KMC04 Connie Cheng GW KMCT BOWLING CLUB 26A 158 168 111 5 452 8
69 DAS04 Samuel Lau GM DASH BOWLING CLUB 06B 154 119 176 0 449 8
70 EXC07 Sunny To GM EXCEL BOWLING CLUB 27B 127 163 159 0 449 8
71 FEV22 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 25C 152 169 122 0 443 8
72 EXC01 Blue To GM EXCEL BOWLING CLUB 27A 166 145 120 0 431 8
73 PEN09 WO GW PENGUIN BOWLING CLUB 18A 144 137 132 5 428 8
74 LIM24 Alan Ng OM LIMITED BOWLING CLUB 09A 123 145 159 0 427 8
75 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 07A 101 175 150 0 426 8
76 FEV08 Clara Chung GW FEVER BOWLING CLUB 19B 115 104 168 5 402 8
77 FEV05 Jenny Wong GW FEVER BOWLING CLUB 32A 148 135 116 0 399 8
78 ULT14 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 27C 104 134 142 0 380 8
79 EXC11 May Cheung GW EXCEL BOWLING CLUB 23A 133 90 107 0 330 8
80 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 15A 177     0 177 8





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu