2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 9 場 - 成績
比賽時間 : 11月08日  20:00
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 PRO11 Calvin Lam OM PROSTAR BOWLING CLUB 06A 221 277 255 0 753 9
2 COM03 Stanley Classic OM COMBINE BOWLING CLUB 21A 214 236 234 0 684 9
3 KMC13 Li Yam Wah SE KMCT BOWLING CLUB 14B 226 222 208 5 671 9
4 GEA08 RICKY NG OM GEAR BOWLING CLUB 24B 190 236 223 5 664 9
5 EXC02 K L Cheng OM EXCEL BOWLING CLUB 12A 184 200 235 5 634 9
6 PEN11 Kwok Chun Nam OM PENGUIN BOWLING CLUB 16B 209 195 214 5 633 9
7 LIM19 Single Leung SE LIMITED BOWLING CLUB 29B 196 214 204 5 629 9
8 HIT13 Dicky Wong GM HIGH TEC BOWLING CLUB 02B 181 185 235 5 616 9
9 KMC01 Addie Leung OM KMCT BOWLING CLUB 15A 168 226 206 5 615 9
10 LIM07 Andy Chan OM LIMITED BOWLING CLUB 01C 208 180 212 0 600 9
11 PRO05 Kent Chan OM PROSTAR BOWLING CLUB 24A 223 172 202 0 597 9
12 KMC15 Michael Tsang OM KMCT BOWLING CLUB 23A 230 181 183 0 594 9
13 PRO20 Moon Ng OW PROSTAR BOWLING CLUB 11B 175 193 225 0 593 9
14 SKY43 Tony Yu GM SKYLINE BOWLING CLUB 01B 196 212 167 5 590 9
15 DAS02 W K Leung SE DASH BOWLING CLUB 29C 161 243 168 5 587 9
16 COM34 HENRY HUI OM COMBINE BOWLING CLUB 11A 181 200 205 0 586 9
17 HIT03 Albert Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 13B 198 163 194 10 585 9
18 RUB02 CK Chiang SE RUBY BOWLING CLUB 26B 182 183 198 5 578 9
19 FEV15 Andy Ma GM FEVER BOWLING CLUB 07C 171 195 196 5 577 9
20 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 14A 178 171 226 0 575 9
21 KMC08 James Tse GM KMCT BOWLING CLUB 19B 180 177 200 5 572 9
22 KMC17 Ricky Ho OM KMCT BOWLING CLUB 13C 218 191 162 0 571 9
23 LIM09 Patrick Lee GM LIMITED BOWLING CLUB 08A 163 178 208 5 564 9
24 XBC01 Ralf HO GM X-BOWLING CLUB 27B 190 174 200 0 564 9
25 ULT05 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 21C 155 248 160 0 563 9
26 FEV02 Mun Lau SE FEVER BOWLING CLUB 23C 149 168 197 15 559 9
27 DAS06 Wah Ng OM DASH BOWLING CLUB 31B 190 191 177 0 558 9
28 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 23B 160 204 176 5 555 9
29 DAS09 Yan Lau OW DASH BOWLING CLUB 25B 224 158 171 0 553 9
30 PIN02 Eddy Wong  OM PIN KILLER CLUB 12B 141 184 222 0 547 9
31 SKY34 May Wong GW SKYLINE BOWLING CLUB 15B 168 201 163 5 547 9
32 PEN05 Eric Kan GM PENGUIN BOWLING CLUB 13A 161 196 189 0 546 9
33 PRO04 Eddie Chan SE PROSTAR BOWLING CLUB 10A 165 176 204 0 545 9
34 RUB17 Raymond Chan GM RUBY BOWLING CLUB 17C 226 146 158 5 545 9
35 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 20A 212 205 121 0 538 9
36 LIM16 C K Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 05A 146 193 183 5 537 9
37 GEA07 TONY LAI SE GEAR BOWLING CLUB 25A 113 183 222 5 533 9
38 PRO02 Milk Leung SE PROSTAR BOWLING CLUB 08B 179 177 176 0 532 9
39 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 09A 200 148 183 0 531 9
40 ULT06 WENDY TAM OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 16A 180 159 192 0 531 9
41 LIM13 Jacky Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 27C 162 177 192 0 531 9
42 HIT32 Martha Ma GW HIGH TEC BOWLING CLUB 04B 142 186 187 5 530 9
43 FEV16 Danny Lo SE FEVER BOWLING CLUB 29A 119 161 233 5 528 9
44 RUB07 Joe Wong OW RUBY BOWLING CLUB 10B 172 174 180 0 526 9
45 SKY38 Raymond Shing SE SKYLINE BOWLING CLUB 30B 190 172 164 0 526 9
46 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 03C 182 192 148 0 522 9
47 GEA28 TERRY TSUI GM GEAR BOWLING CLUB 31C 143 185 190 0 518 9
48 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 25C 177 170 170 0 517 9
49 RUB15 Mike Yip GM RUBY BOWLING CLUB 05B 191 160 160 0 511 9
50 SKY11 Connie Tang GW SKYLINE BOWLING CLUB 17B 164 210 137 0 511 9
51 JUN03 Cherry Chang GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 19A 150 192 150 5 507 9
52 JUN12 Jason Ho OM JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 21B 168 162 175 0 505 9
53 SKY23 Jackson Chui SE SKYLINE BOWLING CLUB 18A 146 169 189 0 504 9
54 SKY37 Phoebe Shing OW SKYLINE BOWLING CLUB 19C 148 161 179 5 503 9
55 ULT08 CHUNG MAN WAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 01A 179 202 121 0 502 9
56 COM26 Gigi Leung OW COMBINE BOWLING CLUB 06B 171 212 136 -6 501 9
57 PEN19 Fiona Li OW PENGUIN BOWLING CLUB 04A 182 187 131 0 500 9
58 EXC15 Jerry Tam GM EXCEL BOWLING CLUB 03B 167 202 130 0 499 9
59 PRO18 Jackie GW PROSTAR BOWLING CLUB 31A 132 155 211 0 498 9
60 LIM25 Althea Wong OW LIMITED BOWLING CLUB 09B 172 150 175 0 497 9
61 FEV07 Patrick Pang GM FEVER BOWLING CLUB 30A 158 172 167 0 497 9
62 ULT15 JACKY SZE GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 28B 168 165 161 0 494 9
63 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 11C 147 198 148 0 493 9
64 XBC09 Jacky GM X-BOWLING CLUB 20B 160 168 165 0 493 9
65 RUB26 Alison Chu GW RUBY BOWLING CLUB 02A 151 152 179 0 482 9
66 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 05C 159 164 159 0 482 9
67 XBC06 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 07A 168 149 160 0 477 9
68 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 17A 180 153 143 0 476 9
69 COM17 Panda Lam GM COMBINE BOWLING CLUB 32A 162 133 179 0 474 9
70 EXC13 Victor Mok GM EXCEL BOWLING CLUB 32B 158 180 136 0 474 9
71 PEN03 Chan Tak Wo GM PENGUIN BOWLING CLUB 26A 139 158 152 5 464 9
72 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 15C 125 156 177 0 458 9
73 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 22B 159 151 141 0 451 9
74 COM22 Ben Lai SE COMBINE BOWLING CLUB 03A 145 124 161 5 445 9
75 GEA24 MELANIE CHAN OW GEAR BOWLING CLUB 18B 160 159 154 -12 437 9
76 EXC12 Alex Chin GM EXCEL BOWLING CLUB 09C 115 144 144 5 418 9
77 GEA01 PEGGY POON GW GEAR BOWLING CLUB 07B 158 121 121 0 400 9
78 EXC14 Michael Ho GM EXCEL BOWLING CLUB 27A 142 133 112 0 387 9
79 ULT14 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 22A 170 109 106 0 385 9
80 PEN08 Tse Ka Yin GW PENGUIN BOWLING CLUB 28A 112 126 143 0 381 9





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu