2024年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2024 個人賽 - 第 15 場 - 成績
比賽時間 : 11月15日  20:00
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 26A 247 206 265 0 718 15
2 FEV02 Mun Lau SE FEVER BOWLING CLUB 14B 222 211 200 15 678 15
3 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 13C 212 178 233 5 638 15
4 GEA25 DOMINIC LEE OM GEAR BOWLING CLUB 28A 233 221 171 0 625 15
5 LIM16 C K Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 22B 198 244 162 5 619 15
6 GEA04 ELI WONG SE GEAR BOWLING CLUB 01A 161 214 228 5 618 15
7 KMC15 Michael Tsang OM KMCT BOWLING CLUB 18B 208 193 213 0 614 15
8 COM09 Kim Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 10A 218 192 202 0 612 15
9 KMC09 Jason Sin OM KMCT BOWLING CLUB 23A 216 212 180 0 608 15
10 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 02B 185 212 191 5 603 15
11 LIM09 Patrick Lee GM LIMITED BOWLING CLUB 06B 254 181 150 5 600 15
12 SKY28 Kenneth Chan GM SKYLINE BOWLING CLUB 15A 214 235 149 0 598 15
13 SKY38 Raymond Shing SE SKYLINE BOWLING CLUB 19C 202 205 191 0 598 15
14 SKY41 Thomas Ng OM SKYLINE BOWLING CLUB 14A 213 182 183 5 593 15
15 GEA09 MAN KA HO OM GEAR BOWLING CLUB 24B 181 202 208 0 591 15
16 SKY06 Ben Mak OM SKYLINE BOWLING CLUB 08B 193 192 202 0 587 15
17 XBC06 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 10B 197 216 174 0 587 15
18 KMC12 Ken Lin OM KMCT BOWLING CLUB 13B 205 175 207 0 587 15
19 KMC14 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 20A 201 212 171 0 584 15
20 LIM12 Kevin Yau GM LIMITED BOWLING CLUB 17A 185 196 201 0 582 15
21 PEN05 Eric Kan GM PENGUIN BOWLING CLUB 01B 176 246 159 0 581 15
22 LIM18 Ray Chow OM LIMITED BOWLING CLUB 27A 147 228 206 0 581 15
23 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 24A 192 201 183 0 576 15
24 DAS09 Yan Lau OW DASH BOWLING CLUB 16A 201 169 204 0 574 15
25 EXC02 K L Cheng SE EXCEL BOWLING CLUB 09B 153 192 211 5 571 15
26 FEV04 Philip Yeung SE FEVER BOWLING CLUB 18A 168 219 179 0 566 15
27 SKY17 Eva Leong GW SKYLINE BOWLING CLUB 03B 163 197 186 5 561 15
28 PIN07 Paco Chao GM PIN KILLER CLUB 20B 192 162 207 0 561 15
29 HIT32 Martha Ma GW HIGH TEC BOWLING CLUB 19A 201 179 164 5 559 15
30 DAS15 Ming Au GM DASH BOWLING CLUB 29B 169 196 192 0 557 15
31 PRO02 Milk Leung SE PROSTAR BOWLING CLUB 29A 143 210 203 0 556 15
32 PIN02 Eddy Wong  GM PIN KILLER CLUB 29C 204 178 173 0 555 15
33 HIT21 Hei Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 28B 169 220 165 0 554 15
34 KMC18 Rocky Hui OM KMCT BOWLING CLUB 02A 183 191 179 0 553 15
35 HIT13 Dicky Wong SE HIGH TEC BOWLING CLUB 21B 143 192 203 5 553 15
36 FEV13 Poly Kam GW FEVER BOWLING CLUB 25B 160 199 179 5 553 15
37 PIN11 Dick Woo GM PIN KILLER CLUB 32B 174 166 213 0 553 15
38 RUB14 Marco Wan OM RUBY BOWLING CLUB 08A 171 188 193 0 552 15
39 ULT05 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 31B 193 188 169 0 550 15
40 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 21C 185 154 203 0 542 15
41 COM34 HENRY HUI OM COMBINE BOWLING CLUB 04A 178 202 157 0 537 15
42 ULT01 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11B 165 191 179 0 535 15
43 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 23B 195 181 158 0 534 15
44 FEV07 Patrick Pang GM FEVER BOWLING CLUB 16B 166 189 178 0 533 15
45 KMC06 Ivan Lo OM KMCT BOWLING CLUB 11A 140 183 206 0 529 15
46 DAS06 Wah Ng OM DASH BOWLING CLUB 09A 204 192 129 0 525 15
47 PEN13 Ma Hing Keung SE PENGUIN BOWLING CLUB 21A 149 201 160 5 525 15
48 PRO22 Leo Hui GM PROSTAR BOWLING CLUB 05C 180 156 185 0 521 15
49 EXC06 Kelvin Luk GM EXCEL BOWLING CLUB 12B 222 152 147 0 521 15
50 RUB07 Joe Wong OW RUBY BOWLING CLUB 25A 163 172 183 0 518 15
51 PIN06 Ken Lam GM PIN KILLER CLUB 25C 181 155 181 0 517 15
52 HIT06 Andrew Lim GM HIGH TEC BOWLING CLUB 32A 180 171 165 0 516 15
53 XBC03 Willie WONG GM X-BOWLING CLUB 30B 156 181 175 0 512 15
54 JUN09 Yan Chan GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 03C 170 163 176 0 509 15
55 EXC15 Jerry Tam GM EXCEL BOWLING CLUB 17C 181 167 161 0 509 15
56 XBC02 Cherry CHAN OW X-BOWLING CLUB 27C 149 179 179 0 507 15
57 EXC04 Marco Law GM EXCEL BOWLING CLUB 22A 169 167 166 0 502 15
58 ULT08 CHUNG MAN WAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 03A 176 192 132 0 500 15
59 RUB04 Envy Lam GW RUBY BOWLING CLUB 05B 161 186 144 0 491 15
60 XBC05 Bong POON GM X-BOWLING CLUB 04B 146 161 181 0 488 15
61 JUN03 Cherry Chang GW JUNIOR ELITE BOWLING CLUB 05A 128 197 148 5 488 15
62 PEN15 Simon Leung GM PENGUIN BOWLING CLUB 31A 148 178 161 0 487 15
63 COM26 Gigi Leung OW COMBINE BOWLING CLUB 13A 182 186 132 -6 482 15
64 DAS12 Hin GM DASH BOWLING CLUB 17B 133 170 178 0 481 15
65 PRO10 Ricky GM PROSTAR BOWLING CLUB 07A 145 144 190 0 479 15
66 LIM06 Anson Choy GM LIMITED BOWLING CLUB 23C 139 141 153 10 463 15
67 HIT31 Maggie Cheong OW HIGH TEC BOWLING CLUB 06A 127 157 176 0 460 15
68 HIT40 T.H Yeung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 12A 131 140 159 10 460 15
69 DAS13 Mike H Chan GM DASH BOWLING CLUB 26B 158 155 145 0 458 15
70 SKY04 Almaz Lau OW SKYLINE BOWLING CLUB 01C 138 171 148 0 457 15
71 ULT15 JACKY SZE GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11C 177 146 125 0 448 15
72 PEN09 WO GW PENGUIN BOWLING CLUB 09C 165 141 121 5 442 15
73 PRO19 Amanda GW PROSTAR BOWLING CLUB 07C 136 163 132 0 431 15
74 EXC09 Edwin Tsang GM EXCEL BOWLING CLUB 15C 148 123 152 0 423 15
75 RUB26 Alison Chu GW RUBY BOWLING CLUB 30A 156 129 125 0 410 15
76 PRO15 Jeffrey GM PROSTAR BOWLING CLUB 27B 156 126 116 0 398 15
77 ULT06 WENDY TAM OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 31C 179 147   0 326 15
78 GEA08 RICKY NG SE GEAR BOWLING CLUB 07B 153 155   5 323 15
79 DAS05 Dee Lai OM DASH BOWLING CLUB 15B 169     0 169 15
80 XBC12 Patrick WONG GM X-BOWLING CLUB 19B 138     0 138 15





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu